چه اندازهای(سایزی) مناسب تلسکوپ شما است؟
برای اینکه فیلتر خورشیدی تلسکوپ مناسب را انتخاب کنید باید اندازه قطر دهانه ورودی تلسکوپ خود را بدانید. برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید:
- اگر کاور یا درپوشی جلوی تلسکوپ قرار دارد آن را بردارید – منظور کاور عدسی شیئی است.
- اندازه دهانه تلسکوپ یا دوربین دوچشمی را با خط کش یا هر ابزار دیگری مشخص کنید. به دلیل اینکه لوله تلسکوپ دایره است بزرگترین اندازه ممکن اندازه درست است
- اندازه لوله تلسکوپ معمولا با واحد اینچ محاسبه میشود. چنانچه شما به خط کش یا متر با واحد اینچ دسترسی ندارید. اندازه به میلیمتر را بر 25.4 (25 میلیمتر و 4 دهم)تقسیم کنید تا دهانه تلسکوپ یا دوربین شما به اینچ مشخص شود.
- با توجه به جدول پایین ببینید که تلسکوپ شما در محدوده کدام شماره قرار دارد.
فیلتری را انتخاب کنید که دست کم 2 میلیمتر از دهانه تلسکوپ شما بزرگتر باشد تا در موقع جا زدن دچار مشکل نشوید.
فیلتر خورشیدی تلسکوپ همراه با نوار چسب دار (چسب یک طرفه نواری) ارائه میشود اما شما میتوانید نوراهای چسبنده دلخواه را از فروشگاهها اطراف منزل تهیه کنید.
قطر موثر فیلتر
(اندازه فیلتر در مرکز مقر) |
قطر داخلی مقر آلومینیوی فیلتر به میلیمتر و اینچ
( این اندازه باید 2 تا چند میلیمتر از قطر دهانه تلسکوپ شما بیشتر باشد) |
شماره فیلتر |
---|---|---|
40mm1.50″ | 50mm2.00″ | S-2000 |
45mm1.75″ | 60mm2.32″ | S-2325 |
50mm2.00″ | 70mm2.75″ | S-2750 |
60mm2.37″ | 76mm3.00″ | S-3000 |
60mm2.37″ | 82mm3.25 | S-3250 |
80mm3.15″ | 90mm3.50″ | S-3500 |
80mm3.15″ | 95mm3.75″ | S-3750 |
80mm3.15″ | 101mm4.00″ | S-4000 |
90mm3.50″ | 108mm4.25″ | S-4250 |
101mm4.00″ | 114mm4.50″ | S-4500 |
101mm4.00″ | 120mm4.75″ | S-4750 |
101mm4.00″ | 127mm5.00″ | S-5000 |
101mm4.00″ | 133mm5.25″ | S-5250 |
114mm4.50″ | 139mm5.50″ | S-5500 |
127mm5.00″ | 146mm5.75″ | S-5750 |
127mm5.00″ | 152mm6.00″ | S-6000 |
127mm5.00″ | 158mm6.25″ | S-6250 |
127mm5.00″ | 165mm6.50″ | S-6500 |
152mm6.00″ | 181mm7.12″ | S-7125 |
152mm6.00″ | 190mm7.50″ | S-7500 |
152mm6.00″ | 203mm8.00″ | S-8000 |
177mm7.00″ | 212mm8.37″ | S-8375 |
177mm7.00″ | 222mm8.75″ | S-8750 |
203mm8.00″ | 236mm9.312″ | S-9187 |
203mm8.00″ | 241mm9.50″ | S-9500 |
203mm8.00″ | 247mm9.75″ | S-9750 |
203mm8.00″ | 254mm10.00″ | S-10000 |
203mm8.00″ | 266mm10.50″ | S-10500 |
228mm9.00″ | 273mm10.75″ | S-10750 |
254mm10.00″ | 292mm11.50″ | S-11500 |
254mm10.00″ | 305mm12.00″ | S-12000 |
254mm10.00″ | 311mm12.25″ | S-12225 |
279mm11.00″ | 317mm12.50″ | S-12500 |
254mm10.00″ | 330mm13.00″ | S-13000 |
304mm12.00″ | 349mm13.75″ | S-13750 |
317mm12.50″ | 365mm14.375″ | S-14375 |
317mm12.50″ | 387mm15.25″ | S-15250 |
355mm14.00″ | 406mm16.00″ | S-16000 |
355mm14.00″ | 432mm17.00″ | S-17000 |
355mm14.00″ | 447mm17.625″ | S-17625 |
راهنمای انتخاب فیلتر خورشیدی Thousand Oaks برای تلسکوپهای دابسونی Sky-Watcher Classic مدلهای 6 تا 10 اینچ
۱. اندازهگیری قطر بیرونی لوله تلسکوپ
فیلترهای خورشیدی روی دهانه لوله قرار میگیرند، بنابراین باید قطر دقیق بیرونی لوله (نه قطر آینه یا قطر داخلی دهانه ورودی) را اندازهگیری کنید. این مقدار برای مدلهای کلاسیک Sky-Watcher به شرح زیر است:
مدل تلسکوپ | قطر بیرونی لوله |
Sky-Watcher Classic 150P (6″) | ۱۸۱ میلیمتر |
Sky-Watcher Classic 200P (8″) | ۲۳۸ میلیمتر |
Sky-Watcher Classic 250P (10″) | ۲۸۹ میلیمتر |
۲. انتخاب فیلتری با قطر داخلی کمی بزرگتر
فیلترهای SolarLite با قطر داخلی مشخص عرضه میشوند. برای نصب ایمن، قطر داخلی فیلتر باید چند میلیمتر بزرگتر از قطر بیرونی لوله باشد (معمولاً ۲ تا ۱۰ میلیمتر). این فاصله با استفاده از نمد داخلی قابل تنظیم درون فیلتر پر شده و اتصال ایمنی ایجاد میکند.
۳. فیلترهای مناسب برای هر مدل
مدل تلسکوپ | قطر بیرونی لوله تلسکوپ |
فیلتر پیشنهادی | قطر داخلی فیلتر | فاصله نسبت به لوله |
Classic 150P (6″) | ۱۸۱ میلیمتر | S‑7500 | ۱۹۰ میلیمتر | حدود ۹ میلیمتر بزرگتر |
Classic 200P (8″) | ۲۳۸ میلیمتر | S‑9500 | ۲۴۱ میلیمتر | حدود ۳ میلیمتر بزرگتر |
Classic 250P (10″) | ۲۸۹ میلیمتر | S‑11500 | ۲۹۲ میلیمتر | حدود ۳ میلیمتر بزرگتر |
۴. نکات ایمنی مهم
- همیشه قبل از استفاده از فیلتر، از محکم بودن و چفت شدن مناسب آن روی لوله اطمینان حاصل کنید.
- هرگز بدون فیلتر استاندارد به خورشید نگاه نکنید، حتی برای یک لحظه.
- فیلتر را فقط روی دهانه جلویی نصب کرده و از هیچ وسیلهای در پشت تلسکوپ برای فیلتر کردن نور استفاده نکنید.
با انتخاب فیلتر مناسب از برند معتبر Thousand Oaks، میتوانید با خیالی آسوده از زیبایی خورشید، لکههای خورشیدی و حتی گذر سیارات (مانند عطارد یا زهره) لذت ببرید.
در صورت نیاز به مشاوره بیشتر، با ما در تماس باشید.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.