نقد و بررسی اجمالیBresser Prepared Slides Set 100pcs, with case
اصطلاحات مختصر انگلیسی در مجموعه نمونه آماده ۱۰۰ عددی میکروسکوپی برسر
معنی به فارسی | Meaning | Abbreviation |
یک اُرگانیسم یا موجود کامل | Whole Mount | W.M |
برش عرضی یا برش از پهنا | Transverse Section | T.S |
برش عرضی | Cross Section | C.S |
برش طولی | Longitudinal Section | L.S |
برش | Section | Sec |
لیست کامل نمونههای آماده میکروسکوپی از ۱ تا ۵۰
نام فارسی | نام انگلیسی | ردیف | نام فارسی | نام انگلیسی | ردیف |
کانالهای بین دیواره سلول گیاهی | Plasmodesma Sec | 26 | نوک ریشه گیاه ذرت - برش طولی | Plant Root Tip L.S (corn) | ۱ |
تقسیم سلولی در برشی از ریشه پیاز | Plant mitosis Sec(Onion root tip) | 27 | نوک ریشه گیاه باقالی- برش عرضی | Young Root Tip (Broad Bean) C.S | ۲ |
تقسیم هسته سلول گیاهی | Meiosis of plant Sec | ۲۸ | نوک جوانه یک گیاه - برش طولی | Apical bud L.S | ۳ |
برشی از برگ گیاه سرخس | Fern Leaf Sec | ۲۹ | ساقه کدو حلوایی – برش عرضی | Cushaw stem C.S | ۴ |
جوانه سرخس( اولین مرحله رشد) | Fern prothallium W.M | ۳۰ | ساقه کدو حلوایی – برش طولی | Cushaw stem L.S | ۵ |
پلانارین (کرم جاودانه) | Planaria | ۳۱ | ساقه کاج – برش طولی | Pine stem L.S | ۶ |
ساقه گل آفتابگردان- برش طولی | Sunflower Stem L.S | ۳۲ | ساقه گیاه تک لپه -برش عرضی | Monocotyledon Stem C.S | ۷ |
برگ خزه | Moss leaf W.M | ۳۳ | ساقه آفتابگردان – برش عرضی | Dicotyledon stem sunflower C.S | ۸ |
برشی از تخمک گل سوسن | Lily ovarian Sec | ۳۴ | ریشه یک درخت – برش عرضی | Mesophytic root T.S | ۹ |
بساک (محل دانه گرده) گل سوسن | Lily anther Sec(show mature pollen) | ۳۵ | برگ گندم (سطح بیرونی) | Wheat leaf epidermis W.M | ۱۰ |
برشی از قارچ چتری | Umbrella mushroom Sec | ۳۶ | برشی عرضی از برگ گندم (ساختمان داخلی) | Wheat leaf C.S | ۱۱ |
برشی عرضی از ساقه بامبو | Stem of Mao bamboo T.S. | ۳۷ | برگ گل یاس – برش عرضی | lilac leaf C.S | ۱۲ |
(پورفیرا) نوعی جلبک دریای | Porphyra w.m | ۳۸ | برگ گیاه پنبه – برش عرضی | Cotton leaf C.S | ۱۳ |
پولک ماهی | Fish Scale W.M | ۳۹ | ساقه پنبه – برش عرضی | Cotton stem C.S | ۱۴ |
پر | Feather | ۴۰ | برگ گیاه شاهدانه | Dogbane leaf | ۱۵ |
شاخک زنبور عسل | Honeybee Antenna | ۴۱ | ذرت- برش طولی | Corn seed L.S | ۱۶ |
آسپرژیلوس ( قارچ بیماری زا) | Asoergillus W.M | ۴۲ | گندم- برش طولی | Wheat seed L.S | ۱۷ |
قارچ میکروسکوپی پنیسیلیوم | Penicillium W.M | ۴۳ | پوست پیاز | Epidermal cell Onion W.M | ۱۸ |
برگ زیتون | Privet leaf C.S | ۴۴ | ساقه ذرت- برش طولی | Corn Stem L.S | ۱۹ |
مخمر (تک سلولیها) | Yeasts W.M | ۴۵ | بافت چوب پنبه | Suber cell Sec | ۲۰ |
برشی از ریشه گیاه تک لپه | Root monocotyledon C.S | ۴۶ | گلسنگ (گیاهی روی تختهسنگها) | Lichens Sec | ۲۱ |
برشی از ساقه کاج | Pine stem C.S | 47 | آرکگون، اندام تولید کننده تخمک در گیاه مارکنتیا | Archegoniophore of Marchantia L.S. | ۲۲ |
سه گونه باکتری روی لام | Bacterial three types Smear | ۴۸ | آنتریدیوم ، اندام تولید کننده اسپرم در گیاه مارکنتیا | Antheridiophore of Marchantia L.S. | ۲۳ |
قارچ روی پوست درخت | Bark radical mould W.M | ۴۹ | گرده گیاه | Plant pollen w.m | ۲۴ |
برشی از پوست پرتقال | Orange Peel Sec | ۵۰ | برگ سوزنی کاج – برش عرضی | Pine Leaf C.S | ۲۵ |
لیست کامل نمونههای آماده میکروسکوپی از ۵۱ تا ۱۰۰
کرم اسکاریس ماده – برش عرضی | Female Ascarid C.S | ۷۶ | سلول دهان | Mouth cell | ۵۱ |
دافنی یا شپش آبی | Daphnia W.M | ۷۷ | بافت تک لایه پوششی (بدن) | Single squamous epithelium W.M | ۵۲ |
هیدرا ( موجود شکارچی میکروسکوپی) | Hydra L.S | ۷۸ | بافت چند لایه سطحی(بدن) | Stratum tier squamous epithelium Sec | ۵۳ |
مورچه | Ant w.m | ۷۹ | ماهیچه اسکلتی ( برش عرض و طولی) | Skeletal muscle L.S and C.S | ۵۴ |
سخت پوست آبزی به نام سیکلوپس | Cyclops w.m | ۸۰ | ماهیچه صاف( رگها یا دستگاه گوارش) | Smooth muscles C.S | ۵۵ |
پارامِسی ( موجود تک سلولی مژکدار) | Paramecium W.M | ۸۱ | ماهیچه قلب- برش طولی | Cardiac muscle L.S | ۵۶ |
هیدرا – برش عرضی | Hydra c.s. | ۸۲ | برشی از رگ خونی ریه ( تزریق رنگ شده) | Lung vascular injection Sec | ۵۷ |
زالو- برش عرضی | Leech T.S | ۸۳ | غده یا گره لنفاوی | Lymph node Sec | ۵۸ |
بال مگس | Housefly Wing W.M | ۸۴ | گسترش خون قورباغه | Blood of frog smear | ۵۹ |
بال پروانه | Butterfly squama W.M | ۸۵ | گسترش خون | Blood smear mammal(dye not) | ۶۰ |
پای مگس | Housefly foot W.M | ۸۶ | برشی از بافت معده | Stomach paries Sec | ۶۱ |
پای زنبور عسل | Honey bee third pair of Legs W.M | ۸۷ | پولک ماهی | Fish Scales.w.m | ۶۲ |
نخاع- برش عرضی | Spinal cord C.S | ۸۸ | برشی از فولیکول(ریشه) موی انسان | Human hair follicle Sec | ۶۳ |
برشی از روده کوچک | Small intestine Sec | ۸۹ | برش عرضی از رگ خون | Artery and vein vascular C.S | ۶۴ |
کرم خاکی- برش عرضی | Earthworm C.S | ۹۰ | برش از بافت کلیه | Kidney L.S | ۶۵ |
پرزهای زبان سگ یا گربه | Tongue L.S(cat or dog)show filiform papilla | ۹۱ | برشی از تخمدان | Ovary Sec | ۶۶ |
تاندون یا زردپی | Dense connective tissue(Tendon L.S) | ۹۲ | ساقه نعنا | Mint Stem C.S | ۶۷ |
بافت پیوندی سُست | Laxity connective tissue | ۹۳ | شاخک ملخ | Locust Antenna | ۶۸ |
برشی از بافت مژهدار پوششی | Ciliation epithelium Sec | ۹۴ | روتیفر (ارگانیسم چندسلولی و کوچک) | Rotifer | ۶۹ |
دم ماهی – برش عرضی | Fish tail c.s | ۹۵ | برشی از کِرم کَدو یا تِنیا (کرم روده) | Taenia sec. | ۷۰ |
چشم مرکب حشره | Insect compound eye W.M | ۹۶ | برشی از بافت آبشش ماهی | Ciliated epithelium of gill T.S. | ۷۱ |
پُرزهای چشایی دهان خرگوش- برش | Taste bud Sec (Rabbit) | ۹۷ | دهان زنبور عسل | Honey bee mouth parts W.M | ۷۲ |
بافت عصبی | Nervous tissue Sec | ۹۸ | شته | Aphis w.m | ۷۳ |
بافت چشم کرم | Eye worm tissue | ۹۹ | دهان مگس | Housefly mouth parts W.M | ۷۴ |
روده بزرگ | Large intestine | ۱۰۰ | دهان پشه خانگی | Home mosquito female mouth parts W.M | ۷۵ |
برای دانلود لیست نمونههای ۱۰۰ عددی میکروسکوپی برسر روی این لینک کلیک کنید.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.