اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن:
تلسکوپهای پاورسیکر ابزار رصدی عالی برای منجمان تازهکار هستند. تلسکوپ ۵۰ میلیمتری پاورسیکر هم از این امر مستثنی نیست.
این تلسکوپ برای تازهکارهایی طراحی شده که به دنبال کیفیت خوب، قیمت ارزان و بزرگنمایی مناسب هستند. قیمت استثنایی و طراحی اپتیکی قدرتمند این تلسکوپ است که باعث علاقهمند شدن افراد بسیاری به نجوم آماتوری شدهاست. تصاویری که این تلسکوپ از ماه و سیارات منظومۀ شمسی ارائه میدهد بسیار شفاف و واضح هستند.
تلسکوپ پاورسیکر ۵۰ برای ردیابی آسان اهداف، پیچهای تنظیم محور نرم دارد. میدان دید این تلسکوپ از فاصلۀ هزار متری ۱۹ متر (میدان دید زاویهای ۱/۲ درجه) است. پر واضح است که قطر دهانه بزرگتر تصاویر با کیفیت و جزییات بیشتری ارائه میکند اما کیفیت این تلسکوپ در بین هم ردههای خود قابل قبول و مناسب است.
کاربرد | ماه و سیارهها |
مناسب برای | رصدگران تازهکار |
نوع اپتیک | شکستی |
طراحی اپتیکی | آکروماتیک |
گشودگی دهانه | ۵۰ میلیمتر |
فاصلۀ کانونی | ۶۰۰ میلیمتر |
نسبت کانونی | ۱۲ |
توان گردآوری نور | ۵۱ برابر چشم انسان |
بزرگنمایی | ۷ تا ۱۱۸ برابر |
طول لولۀ اپتیکی | ۶۱۰ میلیمتر |
چپقی | |
نوع چپقی | ۹۰ درجه |
مقر | |
نوع مقر | سمت-ارتفاعی |
مدل | AZ3 |
کنترلگر GoTo | ندارد |
ردیاب | ندارد |
پایه | |
نوع پایه | سهپایه |
جنس | آلومینیوم |
چشمی ها | |
چشمیهای ۱/۲۵ اینچی | ۲۰، ۱۲ و ۴ میلیمتر |
جوینده | ۲۴×۵ |
لنز بارلو | ۳ برابر |
سینی تجهیزات جانبی | دارد |
نام انگلیسی | POWERSEEKER 50AZ TELESCOPE Item # 21039 |
برچسب | 4011021022 |
نوع اپتیک | شکستی |
طراحی اپتیکی | آکروماتیک |
گشودگی دهانه | ۵۰ میلیمتر |
فاصلۀ کانونی | ۶۰۰ میلیمتر |
نسبت کانونی | ۱۲ |
توان گردآوری نور | ۵۱ برابر چشم انسان |
بزرگنمایی | ۷ تا ۱۱۸ برابر |
طول لولۀ اپتیکی | ۶۱۰ میلیمتر |
چپقی | |
نوع چپقی | ۹۰ درجه |
نوع مقر | سمت-ارتفاعی |
مدل | AZ3 |
کنترلگر GoTo | |
ردیاب |
نوع پایه | سهپایه |
جنس | آلومینیوم |
چشمیهای ۱/۲۵ اینچی | ۲۰، ۱۲ و ۴ میلیمتر |
جوینده | ۲۴×۵ |
لنز بارلو | ۳ برابر |
سینی تجهیزات جانبی |
نام انگلیسی | POWERSEEKER 50AZ TELESCOPE Item # 21039 |
برچسب | 4011021022 |
کاربرد | ماه و سیارهها |
مناسب برای | رصدگران تازهکار |
مقر | |
پایه | |
چشمی ها |