این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن:
به این تلسکوپ ها استروگراف گفته میشوند؛ یعنی تلسکوپ هائی که برای عکاسی از آسمان استفاده می شوند. این تلسکوپ ها چه به لحاظ ساختار اپتیکی و چه از دیدکاه ساختار مکانیکی برای عکاسی نجومی مناسب اند. طرح اپتیکی این تلسکوپ نیوتونی می باشد که دارای قطر دهانه ۲۵۰ میلیمتر و نسبت کانونی ۴ است. سرعت عکاسی این تلسکوپ بسیار بالاست و برای عکاسی نجومی ایده آل است. بدنه این تلسکوپ از فیبر کربن ساخته شده که بسیار سبک و مقاوم است و ضریب انبساط دمائی بسیار کمی دارد و در طول عکاسی تغییرات دمای محیط اثری روی طول لوله ندارد. برای عکاسی با این تلسکوپ به تصحیح گر خطای کما احتیاج دارید که این تلسکوپ را به ابزاری با کیفیت برای عکاسی تبدیل می کند.
ترکیب این لوله با پایه و مقر حرفهای NEQ6 به رصدگران جدی و عکاسان نجومی توصیه میشود. از خصوصیات این مقر دقت بالا در دنبال کردن اجرام آسمانی، قابلیت ردیابی خودکار و نرم افزار تصحیح خطاهای ردیابی است. ردیابی فهرستی بالغ بر ۱۳۴۰۰ جرم آسمانی توسط سامانه سیناسکن از دیگر توانایی های این سامانۀ پیشرفته و دقیق است. البته شرکتهای دیگر با افزودن جرمهای آسمانی به فهرست خودشان سعی در فروش بیشتر ابزارهای خود دارند. در حقیقت فهرستی بیش از ۱۳۴۰۰ جرم آسمانی به کار رصدگران جدی آسمان نخواهد آمد و همین فهرست به ظاهر کم تعداد بیشتر اجرام زیبای آسمان را در بر میگیرد. این مقر با کابلی که در بستۀ استاندارد است میتواند برای هدایت به رایانه متصل بشود. برای این کار میتوانید از نرم افزارهای زیادی استفاده کنید که شاید نرم افزار شب پُر ستاره (استارینایت) یکی از بهترینها باشد. این نرم افزارها در هنگام اتصال به مقرهای پیشرفتهای چون EQ6Pro قابلیتهای خود را نشان میدهند. از خصوصیات منحصر به فرد این مقر میتوان به قابلیت تنظیم ناحیه زمانی در کنترلگر دستی اشاره کرد؛ برای ایران باید عدد ۳/۵+ وارد شود که در اکثر کنترل دستی سامانه های گوتو دیگر شرکتها این عدد وجود ندارد و رصدگران مجبور هستند عدد ۳ یا ۴ را وارد کنند که از دقت کار کم میکند.
کاربرد | خورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب) |
کاربرد | سحابیها و کهکشانها |
کاربرد | عکاسی نجومی |
مناسب برای | رصدگران باتجربه |
مناسب برای | رصدگران ماهر |
اپتیک | |
نوع اپتیک | بازتابی |
طراحی اپتیکی | نیوتنی |
گشودگی دهانه | ۲۵۰ میلیمتر |
فاصلۀ کانونی | ۱۰۰۰ میلیمتر |
نسبت کانونی | f/4 |
توان تفکیک (نظری) | ۰/۵۶ ثانیۀ قوس |
حد قدر (نظری) | 14 |
توان گردآوری نور | ۱۲۷۶ برابر چشم انسان |
بزرگنمایی | ۳۶ تا ۵۰۰ برابر |
طول لولۀ اپتیکی | ۷۳ سانتیمتر |
وزن لولۀ اپتیکی | ۱۰/۲ کیلوگرم |
فکوسر | |
ساختار | غلتکی |
پیچ فکوس سریع | دارد |
پیچ فکوس دقیق | دارد (نسبت ۱۰ به ۱) |
نگهدارندۀ چشمی | ۲ اینچ |
نوع چپقی | |
مقر | NEQ6 |
نوع مقر | استوایی |
مدل | NEQ6 SynScan |
کنترلگر GoTo | دارد |
ردیاب | دارد |
وزن مقر | ۱۶ کیلوگرم |
وزنۀ تعادل | دو عدد وزنۀ ۵/۱ کیلوگرمی |
حداکثر وزن قابل تحمل | ۲۵ کیلوگرم (برای رصد) - ۱۸ کیلوگرم (برای عکاسی نجومی) |
پایه | |
نوع پایه | سهپایه |
جنس | فولاد زنگنزن |
ارتفاع | ۸۵ تا ۱۴۷ سانتیمتر |
وزن | ۷/۵ کیلوگرم |
ابزارهای جانبی همراه | |
جوینده | ۵۰×۸ |
دیگر ابزارهای جانبی | کنترلگر مقر، کابل کنترلگر-حلقه اتصال و صفحه اتصال |
دیگر ویژگیها | |
ابعاد بسته | ۱۰۴ سانتیمتر × ۴۷ سانتیمتر × ۷۳ سانتیمتر (لوله) - ۲۴ سانتیمتر × ۵۴ سانتیمتر × ۵۴ سانتیمتر (مقر)- ۲۷ سانتیمتر × ۲۹ سانتیمتر × ۱۲۷ سانتیمتر (سهپایه) |
نام انگلیسی | Sky-Watcher Quattro 250mm CF EQ6 SynScan |
برچسب | 40450400129 |
نوع اپتیک | بازتابی |
طراحی اپتیکی | نیوتنی |
گشودگی دهانه | ۲۵۰ میلیمتر |
فاصلۀ کانونی | ۱۰۰۰ میلیمتر |
نسبت کانونی | f/4 |
توان تفکیک (نظری) | ۰/۵۶ ثانیۀ قوس |
حد قدر (نظری) | 14 |
توان گردآوری نور | ۱۲۷۶ برابر چشم انسان |
بزرگنمایی | ۳۶ تا ۵۰۰ برابر |
طول لولۀ اپتیکی | ۷۳ سانتیمتر |
وزن لولۀ اپتیکی | ۱۰/۲ کیلوگرم |
ساختار | غلتکی |
پیچ فکوس سریع | |
پیچ فکوس دقیق | دارد (نسبت ۱۰ به ۱) |
نگهدارندۀ چشمی | ۲ اینچ |
نوع چپقی |
نوع مقر | استوایی |
مدل | NEQ6 SynScan |
کنترلگر GoTo | |
ردیاب | |
وزن مقر | ۱۶ کیلوگرم |
وزنۀ تعادل | دو عدد وزنۀ ۵/۱ کیلوگرمی |
حداکثر وزن قابل تحمل | ۲۵ کیلوگرم (برای رصد) - ۱۸ کیلوگرم (برای عکاسی نجومی) |
نوع پایه | سهپایه |
جنس | فولاد زنگنزن |
ارتفاع | ۸۵ تا ۱۴۷ سانتیمتر |
وزن | ۷/۵ کیلوگرم |
جوینده | ۵۰×۸ |
دیگر ابزارهای جانبی | کنترلگر مقر، کابل کنترلگر-حلقه اتصال و صفحه اتصال |
ابعاد بسته | ۱۰۴ سانتیمتر × ۴۷ سانتیمتر × ۷۳ سانتیمتر (لوله) - ۲۴ سانتیمتر × ۵۴ سانتیمتر × ۵۴ سانتیمتر (مقر)- ۲۷ سانتیمتر × ۲۹ سانتیمتر × ۱۲۷ سانتیمتر (سهپایه) |
نام انگلیسی | Sky-Watcher Quattro 250mm CF EQ6 SynScan |
برچسب | 40450400129 |
کاربرد | خورشید (فقط با فیلترهای خورشیدی مناسب) |
کاربرد | سحابیها و کهکشانها |
کاربرد | عکاسی نجومی |
مناسب برای | رصدگران باتجربه |
مناسب برای | رصدگران ماهر |
اپتیک | |
فکوسر | |
مقر | NEQ6 |
پایه | |
ابزارهای جانبی همراه | |
دیگر ویژگیها |